Glossário · Catálogo
Todos os erros da WhatsApp Business API, em português
A Meta devolve o código em inglês e uma frase curta que raramente diz o que fazer. Este catálogo traz os 81 códigos da documentação oficial com a tradução, a causa provável e a ação que resolve. Os 44 mais procurados têm página própria, com o passo a passo e o que não adianta tentar.
81
códigos da documentação oficial da Meta
44
com página própria, causa e correção
10
famílias, agrupadas por causa
Traduções e ações corretivas escritas em português a partir da documentação oficial da Meta e da experiência de operar a API oficial no dia a dia.
Os que você vai encontrar primeiro
Quem cuida de atendimento no WhatsApp esbarra nestes antes de qualquer outro. Vale conhecer os seis de cabeça: metade das interrupções de envio começa em um deles.
Erro 131026
Mensagem não entregue
O número de destino não recebe mensagens: não tem WhatsApp, está digitado errado ou nunca aceitou os termos.
Erro 131042
Pendência de pagamento na Meta
Cobrança em aberto na conta da Meta. Derruba o envio por template até a regularização.
Erro 131047
Janela de 24 horas fechada
Passaram mais de 24 horas desde a última mensagem do cliente: só um template aprovado reabre a conversa.
Erro 131049
Limite de marketing por usuário
A Meta segurou a mensagem de marketing para não saturar aquele destinatário. O número está certo e a conta está boa.
Erro 130472
Número em experimento da Meta
A Meta separou aquele número para um experimento e não entrega mensagens de marketing para ele no momento.
Erro 131000
Erro genérico da Meta
Falha interna da Meta, sem causa detalhada. Costuma passar na nova tentativa.
O catálogo completo
Agrupado por causa, e não pela faixa numérica: quem chega aqui conhece o sintoma, raramente o intervalo do código. O código com link tem página própria, com o passo a passo da correção.
Entrega da mensagem
A requisição foi aceita, mas a mensagem não chegou ao destinatário.
| Código | Mensagem da Meta | O que significa e o que fazer |
|---|---|---|
| 131026 HTTP 400 | Message undeliverable | Mensagem não entregue. O número não tem WhatsApp ativo ou não pode receber mensagens. Confirme o número com o cliente. |
| 131047 HTTP 400 | Re-engagement message | Janela de 24 horas fechada. Passaram mais de 24 horas desde a última mensagem do cliente. Para reabrir a conversa é preciso usar um modelo (template) aprovado. |
| 131049 HTTP 400 | This message was not delivered to maintain healthy ecosystem engagement. | Limite de marketing por usuário. A Meta bloqueou este envio de marketing para preservar a experiência do usuário. Tente um conteúdo de utilidade ou aguarde. |
| 130472 HTTP 400 | User's number is part of an experiment | Número em experimento da Meta. O número faz parte de um experimento da Meta e não recebe mensagens de marketing neste momento. |
| 131053 HTTP 400 | Media upload error | Falha ao enviar a mídia. A Meta não conseguiu processar o arquivo enviado. Confira o formato e o tamanho, e garanta que o link do arquivo esteja acessível publicamente. |
| 131050 HTTP 400 | Unable to deliver the message. This recipient has chosen to stop receiving marketing messages on WhatsApp from your business | Cliente pediu para parar de receber marketing. Este cliente pediu para parar de receber mensagens de marketing da sua empresa. Não reenvie: envie apenas mensagens de utilidade ou responda dentro da conversa iniciada por ele. |
| 131052 HTTP 400 | Media download error | Falha ao baixar a mídia do cliente. Não foi possível baixar o arquivo enviado pelo cliente. Peça que ele reenvie ou solicite o arquivo por outro caminho. |
| 130403 HTTP 400 | Business has blocked end user on WhatsApp | A empresa bloqueou o cliente. A sua empresa bloqueou este contato no WhatsApp. Desbloqueie o número para voltar a conversar com ele. |
| 131021 HTTP 400 | Sender and recipient phone number is the same | Remetente igual ao destinatário. O número de destino é o mesmo que envia a mensagem. Corrija o destinatário. |
| 131051 HTTP 400 | Unsupported message type | Tipo de mensagem não suportado. Este tipo de mensagem não é aceito pela API do WhatsApp. Use um dos formatos suportados: texto, imagem, documento, áudio, vídeo, localização ou modelo aprovado. |
Conta, faturamento e integridade
A conta do WhatsApp Business está com pendência, restrição ou bloqueio.
| Código | Mensagem da Meta | O que significa e o que fazer |
|---|---|---|
| 131042 HTTP 400 | Business eligibility payment issue | Pendência de pagamento na Meta. A conta do WhatsApp Business está com pendência de pagamento na Meta. Regularize a forma de pagamento no Gerenciador de Negócios para voltar a enviar. |
| 131031 HTTP 403 | Business Account locked | Conta bloqueada pela Meta. A conta do WhatsApp Business foi bloqueada pela Meta. Verifique as notificações do Gerenciador de Negócios: normalmente é violação de política ou verificação de negócio pendente. |
| 131037 HTTP 400 | WhatsApp provided number needs display name approval before message can be sent | Nome de exibição não aprovado. O nome de exibição do número ainda não foi aprovado pela Meta. Conclua a aprovação no Gerenciador de Negócios. |
| 130497 HTTP 403 | The WhatsApp Business Account is restricted from messaging to users in certain countries | Restrição de envio por país. A conta do WhatsApp Business está impedida de enviar mensagens para números deste país. Confira as restrições da conta no Gerenciador de Negócios. |
| 131045 HTTP 400 | Message failed to send because of a phone number registration error | Número não registrado para envio. O número da empresa não está registrado na API do WhatsApp. Conclua o registro do número antes de enviar mensagens. |
| 131057 HTTP 503 | Account in maintenance mode | Conta em manutenção. A conta do WhatsApp Business está em manutenção na Meta. Aguarde alguns minutos e envie de novo. |
| 131063 HTTP 400 | Template is Marketing but Marketing messages are disabled on Cloud API for this account | Marketing desligado na Cloud API. A conta está com o envio de marketing desabilitado nesta API. Use um template de utilidade ou reative o marketing nas configurações da conta. |
| 131064 HTTP 429 | Account has reached its messaging limit due to template classification violations | Limite por violação de categoria. A conta atingiu o limite de envio por causa de templates classificados na categoria errada. Revise a categoria dos templates e aguarde a liberação. |
| 134011 HTTP 400 | WhatsApp Payments ToS acceptance is pending for this account | Termos de pagamentos pendentes. A conta ainda não aceitou os termos de pagamentos do WhatsApp. Aceite os termos no Gerenciador de Negócios para liberar o recurso. |
| 368 HTTP 403 | The WhatsApp Business Account associated with the app has been restricted or disabled for violating a platform policy | Conta restringida por violação de política. A conta do WhatsApp Business foi restringida pela Meta por violação de política. Abra a Central de Qualidade no Gerenciador de Negócios para ver o motivo e pedir revisão. |
Modelos de mensagem (templates)
O template não existe, foi pausado, foi reprovado ou recebeu parâmetros errados.
| Código | Mensagem da Meta | O que significa e o que fazer |
|---|---|---|
| 132016 HTTP 400 | Template is permanently disabled due to consistent low quality and multiple pauses. It is no longer available to use. | Template desativado em definitivo. Este modelo foi desativado em definitivo pela Meta por baixa qualidade repetida. Crie um novo template com outro conteúdo. |
| 132000 HTTP 400 | Number of parameters does not match the expected number of params | Número de variáveis não confere. A quantidade de variáveis enviadas não corresponde à que o modelo espera. Confira o template e preencha todos os campos. |
| 132001 HTTP 400 | Template name does not exist in the translation | Template não existe naquele idioma. O modelo não existe neste idioma ou ainda não foi aprovado. Confira o nome e o idioma do template no Gerenciador de Negócios. |
| 132015 HTTP 400 | Template is temporarily unavailable to use because it was paused due to low quality | Template pausado por baixa qualidade. Este modelo foi pausado pela Meta por baixa qualidade. Use outro template ou ajuste o conteúdo antes de tentar de novo. |
| 132018 HTTP 400 | There is an issue with the parameters in your template | Problema nos parâmetros do template. Há um problema nos parâmetros do modelo. Confira a estrutura do template e os valores enviados em cada componente. |
| 132005 HTTP 400 | Translated text is too long | Texto do template longo demais. O texto do modelo ficou longo demais depois de preencher as variáveis. Reduza o conteúdo enviado nos campos. |
| 132007 HTTP 400 | Template content violates a WhatsApp policy | Conteúdo do template viola política. O conteúdo do modelo contraria a política do WhatsApp. Revise o texto do template e submeta de novo para aprovação. |
| 132012 HTTP 400 | Variable parameter values formatted incorrectly | Variável no formato errado. Os valores das variáveis estão no formato errado. Confira o formato esperado pelo modelo, principalmente em data, moeda e quebra de linha. |
| 2388019 HTTP 400 | You have exceeded the maximum number of message templates | Limite de templates da conta. A conta atingiu o número máximo de modelos de mensagem. Apague templates sem uso antes de criar novos. |
| 2388039 HTTP 400 | Message template status can't be changed | Status do template não pode mudar agora. O modelo está em análise e não pode ser alterado agora. Aguarde a aprovação ou a reprovação para editar. |
| 2388040 HTTP 400 | A field in your template has exceeded the maximum character limit | Campo do template acima do limite. Um campo do modelo passou do limite de caracteres. Reduza o texto do cabeçalho, do corpo, do rodapé ou dos botões. |
| 2388047 HTTP 400 | Message header contains invalid formatting | Cabeçalho com formatação inválida. O cabeçalho do modelo contém formatação inválida. Use texto simples, sem quebra de linha e sem marcação. |
| 2388072 HTTP 400 | Message body contains invalid formatting | Corpo com formatação inválida. O corpo do modelo contém formatação inválida. Revise negrito, itálico e quebras de linha em sequência. |
| 2388073 HTTP 400 | Message footer contains invalid formatting | Rodapé com formatação inválida. O rodapé do modelo contém formatação inválida. Use texto simples, sem variáveis e sem marcação. |
| 2388293 HTTP 400 | Parameters words ratio exceeds limit | Proporção de variáveis alta demais. O modelo tem variáveis demais em relação ao texto fixo. Escreva mais texto próprio ou reduza a quantidade de campos. |
| 2388299 HTTP 400 | Leading or trailing parameters not allowed | Variável no começo ou no fim. O modelo não pode começar nem terminar com uma variável. Escreva texto antes e depois dos campos. |
Limites e throttling
Volume acima do que a conta, o número ou o destinatário suportam naquele momento.
| Código | Mensagem da Meta | O que significa e o que fazer |
|---|---|---|
| 131056 HTTP 429 | (Business Account, Consumer Account) pair rate limit hit | Limite entre os dois números. A Meta limitou temporariamente a troca de mensagens entre o seu número e o número deste cliente por excesso de mensagens. Aguarde alguns minutos antes de responder de novo. |
| 131048 HTTP 429 | Spam Rate limit hit | Limite por suspeita de spam. A Meta restringiu os envios deste número por sinais de spam. Confira a qualidade do número no Gerenciador de Negócios e reduza o volume. |
| 130429 HTTP 429 | Cloud API message throughput has been reached | Capacidade de envio atingida. A conta atingiu a capacidade de envio da API neste momento. Reduza o ritmo do disparo e tente de novo em instantes. |
| 133008 HTTP 429 | Too many two-step verification PIN guesses for this phone number | PIN errado vezes demais. O PIN de verificação em duas etapas foi errado vezes demais. Aguarde o tempo indicado antes de tentar de novo. |
| 133009 HTTP 429 | Two-step verification PIN was entered too quickly | PIN informado rápido demais. A tentativa com o PIN foi rápida demais. Aguarde alguns segundos e tente novamente. |
| 133016 HTTP 429 | Too many registration or deregistration attempts for this phone number | Tentativas de registro em excesso. Houve tentativas de registro demais para este número. Aguarde antes de tentar registrar de novo. |
| 4 HTTP 429 | App has reached its API call rate limit | Limite de chamadas do aplicativo. O aplicativo atingiu o limite de chamadas da API da Meta. Aguarde alguns minutos e reduza a frequência das requisições. |
| 80007 HTTP 429 | WhatsApp Business Account has reached its rate limit | Limite de chamadas da conta. A conta atingiu o limite de chamadas à API da Meta. Reduza a frequência das requisições e tente de novo em alguns minutos. |
Token e permissões
O acesso usado na chamada expirou ou não tem a permissão necessária.
| Código | Mensagem da Meta | O que significa e o que fazer |
|---|---|---|
| 10 HTTP 403 | Application does not have permission for this action | Aplicativo sem permissão para a ação. O aplicativo não tem permissão para executar esta ação. Revise as permissões e reconecte o canal. |
| 131005 HTTP 403 | Access denied | Acesso negado. A autorização atual não tem permissão para esta operação. Revise as permissões do aplicativo no Gerenciador de Negócios. |
| 190 HTTP 401 | Access token has expired | Token expirado. A autorização com a Meta expirou. Reconecte o canal para gerar um novo acesso. |
| 0 HTTP 401 | We were unable to authenticate the app user | Falha de autenticação. A Meta não conseguiu autenticar a conexão. Reconecte o canal para gerar um novo acesso. |
| 200 HTTP 401 | Provide valid app ID | Token ausente na requisição. A chamada foi feita sem uma autorização válida. Reconecte o canal. |
| 3 HTTP 403 | Capability or permissions issue | Recurso ou permissão indisponível. O aplicativo não tem permissão para esta operação. Revise as permissões concedidas no Gerenciador de Negócios. |
Registro do número e verificação
O número não está registrado, não passou pela verificação ou tem PIN incorreto.
| Código | Mensagem da Meta | O que significa e o que fazer |
|---|---|---|
| 133010 HTTP 400 | Account not registered | Número não registrado. O número da empresa não está registrado no WhatsApp Business Platform. Conclua o registro antes de enviar mensagens. |
| 133000 HTTP 400 | A previous deregistration attempt failed | Cancelamento anterior falhou. O cancelamento de registro anterior não foi concluído. Cancele o registro de novo antes de registrar o número. |
| 133004 HTTP 503 | Server is temporarily unavailable | Servidor de registro indisponível. O serviço da Meta está temporariamente indisponível. Tente novamente em alguns minutos. |
| 133005 HTTP 400 | Two-step verification PIN incorrect | PIN de verificação incorreto. O PIN de verificação em duas etapas está incorreto. Confira o PIN ou redefina antes de tentar de novo. |
| 133006 HTTP 400 | Phone number needs to be verified before registering | Número ainda não verificado. Este número precisa ser verificado antes do registro. Conclua a verificação por SMS ou por ligação no Gerenciador de Negócios. |
| 133015 HTTP 400 | Phone number was recently deleted, deletion is still in progress | Remoção do número em andamento. Este número foi removido há pouco e a exclusão ainda está em andamento. Aguarde cerca de cinco minutos antes de tentar de novo. |
| 33 HTTP 404 | Business phone number has been deleted | Número apagado da conta. Este número foi removido da conta do WhatsApp Business. Confira qual número o canal está usando. |
Requisição e indisponibilidade
Parâmetro inválido na chamada ou instabilidade momentânea do lado da Meta.
| Código | Mensagem da Meta | O que significa e o que fazer |
|---|---|---|
| 1 HTTP 500 | An unknown error has occurred | Erro desconhecido da Graph API. A Meta devolveu um erro sem detalhes. Confira o conteúdo enviado e tente novamente em alguns minutos. |
| 131000 HTTP 500 | Something went wrong | Erro genérico da Meta. Erro temporário na Meta. O envio pode ser repetido. |
| 100 HTTP 400 | Invalid parameter | Parâmetro inválido na chamada. A requisição contém um parâmetro inválido. Confira o conteúdo enviado: tamanho do texto, formato do link e campos obrigatórios. |
| 131009 HTTP 400 | Parameter value is not valid | Valor de parâmetro inválido. Um dos valores enviados não é válido. Confira os dados do envio, principalmente número de destino e campos do modelo. |
| 2 HTTP 503 | Service temporarily unavailable | Serviço da Meta indisponível. Serviço da Meta temporariamente indisponível. Tente novamente em alguns minutos. |
| 131008 HTTP 400 | Required parameter is missing | Parâmetro obrigatório ausente. Falta um campo obrigatório na requisição. Confira os campos exigidos para este tipo de mensagem. |
| 131016 HTTP 503 | Service temporarily unavailable | Serviço de mensagens indisponível. O serviço de mensagens da Meta está temporariamente indisponível. Tente novamente em alguns minutos. |
| 135000 HTTP 500 | Generic user error | Erro genérico na requisição. A Meta recusou a chamada por um problema nos dados enviados. Revise os parâmetros da requisição. |
Flows
Formulários nativos do WhatsApp bloqueados ou limitados.
| Código | Mensagem da Meta | O que significa e o que fazer |
|---|---|---|
| 132068 HTTP 400 | Flow is in blocked state | Flow bloqueado. Este formulário do WhatsApp está bloqueado. Corrija a configuração do Flow antes de enviar de novo. |
| 132069 HTTP 400 | Flow is in throttled state | Flow limitado por erro. Este formulário do WhatsApp foi limitado por falhas seguidas. Corrija o Flow e aguarde antes de tentar novamente. |
Marketing Messages API
Erros exclusivos da API de mensagens de marketing.
| Código | Mensagem da Meta | O que significa e o que fazer |
|---|---|---|
| 131055 HTTP 400 | Only marketing template messages are supported | Só template de marketing é aceito. Esta API aceita apenas modelos da categoria marketing. Use um template de marketing ou envie pela API padrão. |
| 134100 HTTP 400 | You're only able to send marketing messages on this API | Categoria incompatível com a API de marketing. Este modelo não é da categoria marketing. Envie mensagens de utilidade e autenticação pela API padrão. |
| 134101 HTTP 400 | Template syncing process can take up to 10 minutes | Template ainda sincronizando. O modelo ainda está sendo sincronizado pela Meta. Aguarde cerca de dez minutos e tente de novo. |
| 134102 HTTP 500 | Template unavailable for use | Template indisponível. O modelo não está disponível para uso nesta API. Confira a elegibilidade do template na conta. |
Onboarding, sincronização e relatórios
Migração de número, sincronização de histórico e insights de template.
| Código | Mensagem da Meta | O que significa e o que fazer |
|---|---|---|
| 1752041 HTTP 400 | Duplicate Request - client already invited by partner | Convite duplicado de parceiro. Este cliente já foi convidado. Nenhuma ação é necessária. |
| 200005 HTTP 400 | Template insights are not available yet for this WhatsApp business account | Relatórios de template indisponíveis. Os relatórios de modelo ainda não estão disponíveis para esta conta. |
| 200006 HTTP 400 | Template Insights cannot be disabled once enabled | Relatórios não podem ser desligados. Os relatórios de modelo não podem ser desativados depois de ligados. |
| 200007 HTTP 400 | Template Insights have not been enabled | Relatórios de template não ativados. Os relatórios de modelo ainda não foram ativados nesta conta. |
| 2388012 HTTP 400 | Phone number already exists in your list | Número duplicado na conta. Este número já existe na conta. Use outro número ou remova o cadastro anterior. |
| 2388091 HTTP 400 | Phone number isn't eligible to receive or verify registration code | Número não elegível para o código. Este número não pode receber o código de registro por este caminho. Use o processo padrão de registro. |
| 2388093 HTTP 400 | Phone number isn't eligible to receive or verify code | Verificação indisponível para o número. A verificação não está disponível para este número por este caminho. Use o processo padrão de registro. |
| 2388103 HTTP 400 | Phone number migration failed | Migração do número falhou. A migração do número falhou. Confira o webhook configurado, a aprovação do nome de exibição, a situação da conta e a forma de pagamento. |
| 2593107 HTTP 400 | You have exceeded the maximum number of times to call the synchronization api | Limite de sincronizações atingido. O limite de sincronizações deste número foi atingido. É permitida uma chamada por número. |
| 2593108 HTTP 400 | Synchronization request can only be made within 24 hours of onboarding | Fora da janela de sincronização. A sincronização só pode ser feita nas primeiras 24 horas após a ativação do número. |
Perguntas frequentes
Qual é o erro mais comum da WhatsApp Business API?
De onde vêm as informações deste catálogo?
O erro é da plataforma de atendimento ou da Meta?
Mensagem recusada com erro é cobrada pela Meta?
Por que alguns códigos não têm página própria?
Posso citar este catálogo?
Como isso aparece para quem atende
Na Skynet.Talk o código vira uma frase em português na tela de quem atende, com a causa e a ação. O status da mensagem acompanha o que a Meta responde depois, por webhook, e o erro antigo some quando o envio volta a funcionar. Conheça os recursos da plataforma, entenda quanto custa a WhatsApp Business API ou volte ao glossário.
Publicado por Skynet.Talk · catálogo revisado em 18 de agosto de 2026 · códigos conferidos na documentação oficial da Meta. Este material é livre para citação com link.